Battery BCI Group Sizes Chart Table

Latest Comments

No comments to show.
battery bci group size chart table
BCI Group SizeL x W x H (mm)L x W x H (inches)Recommend Batteries
21208 x 173 x 2228 3/16 x 6 13/16 x 8 3/4
21R208 x 173 x 2228 3/16 x 6 13/16 x 8 3/4
22F241 x 175 x 2119 1/2 x 6 7/8 x 8 5/16
22HF241 x 175 x 2299 1/2 x 6 7/8 x 9
group 22hf battery241 x 175 x 2299 1/2 x 6 7/8 x 9
22NF240 x 140 x 2279 7/16 x 5 1/2 x 8 15/16
22R229 x 175 x 2119 x 6 7/8 x 8 5/16
24260 x 173 x 22510 1/4 x 6 13/16 x 8 7/8
24F273 x 173 x 22910 3/4 x 6 13/16 x 9
24H260 x 173 x 23810 1/4 x 6 13/16 x 9 3/8
24R260 x 173 x 22910 1/4 x 6 13/16 x 9
24T260 x 173 x 24810 1/4 x 6 13/16 x 9 3/4
25230 x 175 x 2259 1/16 x 6 7/8 x 8 7/8
26208 x 173 x 1978 3/16 x 6 13/16 x 7 3/4
26R208 x 173 x 1978 3/16 x 6 13/16 x 7 3/4
27306 x 173 x 22512 1/16 x 6 13/16 x 8 7/8
27F318 x 173 x 22712 1/2 x 6 13/16 x 8 15/16
27H298 x 173 x 23511 3/4 x 6 13/16 x 9 1/4
29NF330 x 140 x 22713 x 5 1/2 x 8 15/16
33338 x 173 x 23813 5/16 x 6 13/16 x 9 3/8
34260 x 173 x 20010 1/4 x 6 13/16 x 7 7/8
34R260 x 173 x 20010 1/4 x 6 13/16 x 7 7/8
35230 x 175 x 2259 1/16 x 6 7/8 x 8 7/8
36R263 x 183 x 20610 3/8 x 7 3/16 x 8 1/8
40R278 x 175 x 17511 x 6 15/16 x 6 15/16
41293 x 175 x 17511 9/16 x 6 15/16 x 6 15/16
42242 x 175 x 1759 9/16 x 6 15/16 x 6 15/16
43334 x 175 x 20513 1/8 x 6 7/8 x 8 1/16
45240 x 140 x 2279 7/16 x 5 1/2 x 8 15/16
46273 x 173 x 22910 3/4 x 6 13/16 x 9
47242 x 175 x 1909 9/16 x 6 7/8 x 7 1/2
48278 x 175 x 19011 x 6 7/8 x 7 1/2
49354 x 175 x 19013 15/16 x 6 7/8 x 7 1/2
50343 x 127 x 25413 1/2 x 5 x 10
51238 x 129 x 2239 3/8 x 5 1/16 x 8 3/4
51R238 x 129 x 2239 3/8 x 5 1/16 x 8 3/4
52186 x 147 x 2107 5/16 x 5 13/16 x 8 1/4
53330 x 119 x 21013 x 4 11/16 x 8 1/4
54186 x 154 x 2127 5/16 x 6 1/16 x 8 3/8
55218 x 154 x 2128 9/16 x 6 1/16 x 8 3/8
56254 x 154 x 21210 x 6 1/16 x 8 3/8
57205 x 183 x 1778 1/16 x 7 3/16 x 6 15/16
58255 x 183 x 17710 1/16 x 7 3/16 x 6 15/16
58R255 x 183 x 17710 1/16 x 7 3/16 x 6 15/16
59255 x 193 x 19610 1/16 x 7 5/8 x 7 3/4
60332 x 160 x 22513 1/16 x 6 5/16 x 8 7/8
61192 x 162 x 2257 9/16 x 6 3/8 x 8 7/8
62225 x 162 x 2258 7/8 x 6 3/8 x 8 7/8
63258 x 162 x 22510 3/16 x 6 3/8 x 8 7/8
64296 x 162 x 22511 5/8 x 6 3/8 x 8 7/8
65306 x 192 x 19212 1/16 x 7 9/16 x 7 9/16
66306 x 192 x 19412 1/16 x 7 9/16 x 7 11/16
67R231 x 175 x 1769 1/8 x 6 7/8 x 6 15/16
70208 x 179 x 1868 3/16 x 7 1/16 x 7 5/16
71208 x 179 x 2168 3/16 x 7 1/16 x 8 1/2
72230 x 179 x 2109 1/16 x 7 1/16 x 8 1/4
73230 x 179 x 2169 1/16 x 7 1/16 x 8 1/2
74260 x 184 x 22210 1/4 x 7 1/4 x 8 3/4
75230 x 179 x 1869 1/16 x 7 1/16 x 7 5/16
76334 x 179 x 21613 1/8 x 7 1/16 x 8 1/2
77306 x 184 x 22212 1/16 x 7 1/4 x 8 3/4
78260 x 179 x 18610 1/4 x 7 1/16 x 7 5/16
79307 x 179 x 18812 1/16 x 7 1/16 x 7 3/8
85230 x 173 x 2039 1/16 x 6 13/16 x 8
86230 x 173 x 2039 1/16 x 6 13/16 x 8
90243 x 175 x 1759 9/16 x 6 7/8 x 6 7/8
91280 x 175 x 17511 x 6 7/8 x 6 7/8
92316 x 175 x 17512 7/16 x 6 7/8 x 6 7/8
93354 x 175 x 17513 15/16 x 6 7/8 x6 7/8
94R315 x 175 x 19012 7/16 x 6 7/8 x 7 1/2
95R394 x 175 x 19015 9/16 x 6 7/8 x 7 1/2
96R242 x 175 x 1759 1/2 x 6 7/8 x 6 7/8
97R252 x 175 x 1909 15/16 x 6 7/8 x 7 1/2
98R283 x 175 x 19011 1/8 x 6 7/8 x 7 1/2
99207 x 175 x 1758 1/8 x 6 7/8 x 6 7/8
99R210 x 175 x 1758 1/4 x 6 7/8 x 6 7/8
100260 x 179 x 18810 1/4 x 7 1/16 x 7 3/8
101260 x 179 x 17010 1/4 x 7 1/16 x 6 11/16
121R208 x 177 x 2158 1/4 x 7 x 8 1/2
124265 x 175 x 21410 7/16 x 6 7/8 x 8 7/16
124R262 x 177 x 21810 3/8 x 7 x 8 5/8
151R188 x 125 x 2257 7/16 x 4 15/16 x 8 7/8
1232 x 181 x 2389 1/8 x 7 1/8 x 9 3/8
2264 x 181 x 23810 3/8 x 7 1/8 x 9 3/8
2E492 x 105 x 23219 3/8 x 4 1/8 x 9 1/8
2N254 x 141 x 22710 x 5 9/16 x 8 15/16
17HF187 x 175 x 2297 3/8 x 6 7/8 x 9
19L216 x 178 x 1918 1/2 x 7 x 7 1/2
3EE491 x 111 x 22519 5/16 x 4 3/8 x 8 7/8
3ET491 x 111 x 24919 5/16 x 4 3/8 x 9 13/16
4D527 x 222 x 25020 3/4 x 8 3/4 x 9 7/8
4DLT508 x 208 x 20220 x 8 3/16 x 7 15/16
6D527 x 254 x 26020 3/4 x 10 x 10 1/4
8D527 x 283 x 25020 3/4 x 11 1/8 x 9 7/8
12T179 x 177 x 2027 1/16 x 6 15/16 x 7 15/16
28261 x 173 x 24010 1/4 x 6 13/16 x 9 7/16
29H334 x 171 x 23213 1/8 x 6 3/4 x 9 1/8
30H343 x 173 x 23513 1/2 x 6 13/16 x 9 1/4
31330 x 173 x 24013 x 6 13/16 x 9 7/16
3298 x 181 x 23811 3/4 x 7 1/8 x 9 3/8
3EH491 x 111 x 24919 5/16 x 4 3/8 x 9 13/16
4334 x 181 x 23813 1/8 x 7 1/8 x 9 3/8
4EH491 x 127 x 24919 5/16 x 5 x 9 13/16
5D349 x 181 x 23813 3/4 x 7 1/8 x 9 3/8
7D413 x 181 x 23816 1/4 x 7 1/8 x 9 3/8
GC2264 x 183 x 27710 3/8 x 7 3/16 x 10 7/8
GC2H264 x 183 x 29510 3/8 x 7 3/16 x 11 5/8
GC8264 x 183 x 27710 3/8 x 7 3/16 x 10 7/8
GC8H264 x 183 x 29510 3/8 x 7 3/16 x 11 5/8
GC12327 x 183 x 27712 7/8 x 7 3/16 x 10 7/8
981527 x 191 x 27320 3/4 x 7 1/2 x 10 3/4
982546 x 191 x 26721 1/2 x 7 1/2 x 10 1/2
983622 x 191 x 26724 1/2 x 7 1/2 x 10 1/2
984699 x 191 x 26727 1/2 x 7 1/2 x 10 1/2
985683 x 216 x 27326 7/8 x 8 1/2 x 11 3/4
U1197 x 132 x 1867 3/4 x 5 3/16 x 7 5/16
U1R197 x 132 x 1867 3/4 x 5 3/16 x 7 5/16
U2160 x 132 x 1816 5/16 x 5 3/16 x 7 1/8
2H260 x 135 x 22710 1/4 x 5 5/16 x 8 15/16
6T286 x 267 x 23011 1/4 x 10 1/2 x 9 1/16
4H273 x 262 x 22910 3/4 x 10 5/16 x 9
901298 x 181 x 30211 3/4 x 7 1/8 x 11 7/8
902302 x 181 x 37112 x 7 1/8 x 14 5/8
903302 x 181 x 43212 x 7 1/8 x 17
920356 x 171 x 31114 x 6 3/4 x 12 1/2
921397 x 181 x 37815 3/4 x 7 1/8 x 14 7/8

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *