BCI Group Size | L x W x H (mm) | L x W x H (inches) | Recommend Batteries |
21 | 208 x 173 x 222 | 8 3/16 x 6 13/16 x 8 3/4 | |
21R | 208 x 173 x 222 | 8 3/16 x 6 13/16 x 8 3/4 | |
22F | 241 x 175 x 211 | 9 1/2 x 6 7/8 x 8 5/16 | |
22HF | 241 x 175 x 229 | 9 1/2 x 6 7/8 x 9 | |
group 22hf battery | 241 x 175 x 229 | 9 1/2 x 6 7/8 x 9 | |
22NF | 240 x 140 x 227 | 9 7/16 x 5 1/2 x 8 15/16 | |
22R | 229 x 175 x 211 | 9 x 6 7/8 x 8 5/16 | |
24 | 260 x 173 x 225 | 10 1/4 x 6 13/16 x 8 7/8 | |
24F | 273 x 173 x 229 | 10 3/4 x 6 13/16 x 9 | |
24H | 260 x 173 x 238 | 10 1/4 x 6 13/16 x 9 3/8 | |
24R | 260 x 173 x 229 | 10 1/4 x 6 13/16 x 9 | |
24T | 260 x 173 x 248 | 10 1/4 x 6 13/16 x 9 3/4 | |
25 | 230 x 175 x 225 | 9 1/16 x 6 7/8 x 8 7/8 | |
26 | 208 x 173 x 197 | 8 3/16 x 6 13/16 x 7 3/4 | |
26R | 208 x 173 x 197 | 8 3/16 x 6 13/16 x 7 3/4 | |
27 | 306 x 173 x 225 | 12 1/16 x 6 13/16 x 8 7/8 | |
27F | 318 x 173 x 227 | 12 1/2 x 6 13/16 x 8 15/16 | |
27H | 298 x 173 x 235 | 11 3/4 x 6 13/16 x 9 1/4 | |
29NF | 330 x 140 x 227 | 13 x 5 1/2 x 8 15/16 | |
33 | 338 x 173 x 238 | 13 5/16 x 6 13/16 x 9 3/8 | |
34 | 260 x 173 x 200 | 10 1/4 x 6 13/16 x 7 7/8 | |
34R | 260 x 173 x 200 | 10 1/4 x 6 13/16 x 7 7/8 | |
35 | 230 x 175 x 225 | 9 1/16 x 6 7/8 x 8 7/8 | |
36R | 263 x 183 x 206 | 10 3/8 x 7 3/16 x 8 1/8 | |
40R | 278 x 175 x 175 | 11 x 6 15/16 x 6 15/16 | |
41 | 293 x 175 x 175 | 11 9/16 x 6 15/16 x 6 15/16 | |
42 | 242 x 175 x 175 | 9 9/16 x 6 15/16 x 6 15/16 | |
43 | 334 x 175 x 205 | 13 1/8 x 6 7/8 x 8 1/16 | |
45 | 240 x 140 x 227 | 9 7/16 x 5 1/2 x 8 15/16 | |
46 | 273 x 173 x 229 | 10 3/4 x 6 13/16 x 9 | |
47 | 242 x 175 x 190 | 9 9/16 x 6 7/8 x 7 1/2 | |
48 | 278 x 175 x 190 | 11 x 6 7/8 x 7 1/2 | |
49 | 354 x 175 x 190 | 13 15/16 x 6 7/8 x 7 1/2 | |
50 | 343 x 127 x 254 | 13 1/2 x 5 x 10 | |
51 | 238 x 129 x 223 | 9 3/8 x 5 1/16 x 8 3/4 | |
51R | 238 x 129 x 223 | 9 3/8 x 5 1/16 x 8 3/4 | |
52 | 186 x 147 x 210 | 7 5/16 x 5 13/16 x 8 1/4 | |
53 | 330 x 119 x 210 | 13 x 4 11/16 x 8 1/4 | |
54 | 186 x 154 x 212 | 7 5/16 x 6 1/16 x 8 3/8 | |
55 | 218 x 154 x 212 | 8 9/16 x 6 1/16 x 8 3/8 | |
56 | 254 x 154 x 212 | 10 x 6 1/16 x 8 3/8 | |
57 | 205 x 183 x 177 | 8 1/16 x 7 3/16 x 6 15/16 | |
58 | 255 x 183 x 177 | 10 1/16 x 7 3/16 x 6 15/16 | |
58R | 255 x 183 x 177 | 10 1/16 x 7 3/16 x 6 15/16 | |
59 | 255 x 193 x 196 | 10 1/16 x 7 5/8 x 7 3/4 | |
60 | 332 x 160 x 225 | 13 1/16 x 6 5/16 x 8 7/8 | |
61 | 192 x 162 x 225 | 7 9/16 x 6 3/8 x 8 7/8 | |
62 | 225 x 162 x 225 | 8 7/8 x 6 3/8 x 8 7/8 | |
63 | 258 x 162 x 225 | 10 3/16 x 6 3/8 x 8 7/8 | |
64 | 296 x 162 x 225 | 11 5/8 x 6 3/8 x 8 7/8 | |
65 | 306 x 192 x 192 | 12 1/16 x 7 9/16 x 7 9/16 | |
66 | 306 x 192 x 194 | 12 1/16 x 7 9/16 x 7 11/16 | |
67R | 231 x 175 x 176 | 9 1/8 x 6 7/8 x 6 15/16 | |
70 | 208 x 179 x 186 | 8 3/16 x 7 1/16 x 7 5/16 | |
71 | 208 x 179 x 216 | 8 3/16 x 7 1/16 x 8 1/2 | |
72 | 230 x 179 x 210 | 9 1/16 x 7 1/16 x 8 1/4 | |
73 | 230 x 179 x 216 | 9 1/16 x 7 1/16 x 8 1/2 | |
74 | 260 x 184 x 222 | 10 1/4 x 7 1/4 x 8 3/4 | |
75 | 230 x 179 x 186 | 9 1/16 x 7 1/16 x 7 5/16 | |
76 | 334 x 179 x 216 | 13 1/8 x 7 1/16 x 8 1/2 | |
77 | 306 x 184 x 222 | 12 1/16 x 7 1/4 x 8 3/4 | |
78 | 260 x 179 x 186 | 10 1/4 x 7 1/16 x 7 5/16 | |
79 | 307 x 179 x 188 | 12 1/16 x 7 1/16 x 7 3/8 | |
85 | 230 x 173 x 203 | 9 1/16 x 6 13/16 x 8 | |
86 | 230 x 173 x 203 | 9 1/16 x 6 13/16 x 8 | |
90 | 243 x 175 x 175 | 9 9/16 x 6 7/8 x 6 7/8 | |
91 | 280 x 175 x 175 | 11 x 6 7/8 x 6 7/8 | |
92 | 316 x 175 x 175 | 12 7/16 x 6 7/8 x 6 7/8 | |
93 | 354 x 175 x 175 | 13 15/16 x 6 7/8 x6 7/8 | |
94R | 315 x 175 x 190 | 12 7/16 x 6 7/8 x 7 1/2 | |
95R | 394 x 175 x 190 | 15 9/16 x 6 7/8 x 7 1/2 | |
96R | 242 x 175 x 175 | 9 1/2 x 6 7/8 x 6 7/8 | |
97R | 252 x 175 x 190 | 9 15/16 x 6 7/8 x 7 1/2 | |
98R | 283 x 175 x 190 | 11 1/8 x 6 7/8 x 7 1/2 | |
99 | 207 x 175 x 175 | 8 1/8 x 6 7/8 x 6 7/8 | |
99R | 210 x 175 x 175 | 8 1/4 x 6 7/8 x 6 7/8 | |
100 | 260 x 179 x 188 | 10 1/4 x 7 1/16 x 7 3/8 | |
101 | 260 x 179 x 170 | 10 1/4 x 7 1/16 x 6 11/16 | |
121R | 208 x 177 x 215 | 8 1/4 x 7 x 8 1/2 | |
124 | 265 x 175 x 214 | 10 7/16 x 6 7/8 x 8 7/16 | |
124R | 262 x 177 x 218 | 10 3/8 x 7 x 8 5/8 | |
151R | 188 x 125 x 225 | 7 7/16 x 4 15/16 x 8 7/8 | |
|
1 | 232 x 181 x 238 | 9 1/8 x 7 1/8 x 9 3/8 | |
2 | 264 x 181 x 238 | 10 3/8 x 7 1/8 x 9 3/8 | |
2E | 492 x 105 x 232 | 19 3/8 x 4 1/8 x 9 1/8 | |
2N | 254 x 141 x 227 | 10 x 5 9/16 x 8 15/16 | |
17HF | 187 x 175 x 229 | 7 3/8 x 6 7/8 x 9 | |
19L | 216 x 178 x 191 | 8 1/2 x 7 x 7 1/2 | |
|
3EE | 491 x 111 x 225 | 19 5/16 x 4 3/8 x 8 7/8 | |
3ET | 491 x 111 x 249 | 19 5/16 x 4 3/8 x 9 13/16 | |
4D | 527 x 222 x 250 | 20 3/4 x 8 3/4 x 9 7/8 | |
4DLT | 508 x 208 x 202 | 20 x 8 3/16 x 7 15/16 | |
6D | 527 x 254 x 260 | 20 3/4 x 10 x 10 1/4 | |
8D | 527 x 283 x 250 | 20 3/4 x 11 1/8 x 9 7/8 | |
12T | 179 x 177 x 202 | 7 1/16 x 6 15/16 x 7 15/16 | |
28 | 261 x 173 x 240 | 10 1/4 x 6 13/16 x 9 7/16 | |
29H | 334 x 171 x 232 | 13 1/8 x 6 3/4 x 9 1/8 | |
30H | 343 x 173 x 235 | 13 1/2 x 6 13/16 x 9 1/4 | |
31 | 330 x 173 x 240 | 13 x 6 13/16 x 9 7/16 | |
|
3 | 298 x 181 x 238 | 11 3/4 x 7 1/8 x 9 3/8 | |
3EH | 491 x 111 x 249 | 19 5/16 x 4 3/8 x 9 13/16 | |
4 | 334 x 181 x 238 | 13 1/8 x 7 1/8 x 9 3/8 | |
4EH | 491 x 127 x 249 | 19 5/16 x 5 x 9 13/16 | |
5D | 349 x 181 x 238 | 13 3/4 x 7 1/8 x 9 3/8 | |
7D | 413 x 181 x 238 | 16 1/4 x 7 1/8 x 9 3/8 | |
|
GC2 | 264 x 183 x 277 | 10 3/8 x 7 3/16 x 10 7/8 | |
GC2H | 264 x 183 x 295 | 10 3/8 x 7 3/16 x 11 5/8 | |
|
GC8 | 264 x 183 x 277 | 10 3/8 x 7 3/16 x 10 7/8 | |
GC8H | 264 x 183 x 295 | 10 3/8 x 7 3/16 x 11 5/8 | |
|
GC12 | 327 x 183 x 277 | 12 7/8 x 7 3/16 x 10 7/8 | |
|
981 | 527 x 191 x 273 | 20 3/4 x 7 1/2 x 10 3/4 | |
982 | 546 x 191 x 267 | 21 1/2 x 7 1/2 x 10 1/2 | |
983 | 622 x 191 x 267 | 24 1/2 x 7 1/2 x 10 1/2 | |
984 | 699 x 191 x 267 | 27 1/2 x 7 1/2 x 10 1/2 | |
985 | 683 x 216 x 273 | 26 7/8 x 8 1/2 x 11 3/4 | |
|
U1 | 197 x 132 x 186 | 7 3/4 x 5 3/16 x 7 5/16 | |
U1R | 197 x 132 x 186 | 7 3/4 x 5 3/16 x 7 5/16 | |
U2 | 160 x 132 x 181 | 6 5/16 x 5 3/16 x 7 1/8 | |
|
2H | 260 x 135 x 227 | 10 1/4 x 5 5/16 x 8 15/16 | |
6T | 286 x 267 x 230 | 11 1/4 x 10 1/2 x 9 1/16 | |
|
4H | 273 x 262 x 229 | 10 3/4 x 10 5/16 x 9 | |
|
901 | 298 x 181 x 302 | 11 3/4 x 7 1/8 x 11 7/8 | |
902 | 302 x 181 x 371 | 12 x 7 1/8 x 14 5/8 | |
903 | 302 x 181 x 432 | 12 x 7 1/8 x 17 | |
|
920 | 356 x 171 x 311 | 14 x 6 3/4 x 12 1/2 | |
921 | 397 x 181 x 378 | 15 3/4 x 7 1/8 x 14 7/8 | |
No responses yet